|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όρος:: | Νέος | Εμπορικό σήμα:: | KWSK |
|---|---|---|---|
| Εξουσιοδότηση:: | 3-6 μήνες | χρησιμοποιημένος για:: | Εκσκαφέας |
| Θέση προέλευσης:: | Guangdong, Κίνα | ||
| Επισημαίνω: | 31N6-10090 κύρια αντλία εκσκαφέων,K3V112 κύρια αντλία εκσκαφέων,R220lc-7 κύρια αντλία εκσκαφέων |
||
|
![]()
![]()
![]()
![]()
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
![]()
| Κώδικας | K3V | K5V | ||||||
| Μέγεθος | 63 | 112 | 140 | 180 | 80 | 140 | 200 | |
| Μέγεθος | 63 | 112 | 140 | 180 | 80 | 140 | 200 | |
| ΠΙΕΣΗ (kgf/cm ²) | ΠΟΣΟΣΤΟ | 350 | 350 | |||||
| MAX | 400 | 400 | ||||||
| SPEED | MAX ΓΙΑ ΜΟΝΟ PRIMNG | 2650 | 2360 | 2150 | 1950 | 2460 | 2160 | 1900 |
| MAX | 3250 | 2700 | 2500 | 2300 | 3000 | 2500 | 2200 | |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (KGF.M) | 35 | 60 | 114 | 114 | 54 | 86 | 114 | |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΊΑΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ATTACHD WITHPTO (KGF.M) | 13 | 30 | ||||||
| ΒΑΡΟΣ (kgf) | 81 | 125 | 160 | 160 | 81 | 125 | 160 | |
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | ΤΥΠΟΣ | ANTIWERA ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ FLUD | ||||||
| ΣΕΙΡΆ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ TEM PERATURE |
-20 ~+95℃
|
|||||||
| ΣΕΙΡΆ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ VIS COSITY | 10 ~ 1,000Ccst | |||||||
| FIL TRATION | ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | 80 πλέγμα ~ 150 | ||||||
| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΡΑΜΜΗ | Ονομαστικός μετρητής 10micron | |||||||
Τύπος αντλίας
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucas
Τηλ.:: +86 18022396803